Categorii produse
-
Utilaje de Constructii
-
Generatoare de Curent
-
Scule Electrice Profesionale
-
BOSCH
- » Maşini de găurit
- » Scule electrice cu acumulator
- » Maşini de frezat
- » Maşini de înşurubat
- » Rotopercutoare Demolatoare
- » Tehnica găuririi cu diamant
- » Prelucrarea metalului
- » Şlefuitoare si rindele
- » Ferăstraie
- » Scule electrice staţionare
- » Tehnica măsurării
- » Aspiratoare si suflante
- » Pistoale pneumatice
-
BOSCH
-
Echipamente Sudura
-
Echipamente Gradina
-
Echipamente de ridicat
Produse // Generatoare de Curent // Generatoare trifazate / Generator KDE6500E3 5.5kva diesel
Generator KDE6500E3 5.5kva diesel
- Design deosebit și tehnologie modernă: Panoul de control digital înglobează toate comenzile generatorului iar display-ul cu led-uri afișează în timp real parametrii de funționare: tesiunea, curentul și frecvența.
- Curent de calitate: AVR-ul imbunatățit limitează fluctuațiile curentului de ieșire și oferă protecțe la suprasarcină, oprind automat generatorul evitând astfel avarierea sistemului.
Pret:
3.833,93 RON
(FARA TVA)
(FARA TVA)
Detalii tehnice
Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
Putere nominală (kVA) | 5,5 |
Putere maximă (kVA) | 6 |
Tensiune nominală (V) | 230/400 |
Curent nominal (A) | 7,9 |
Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
Număr faze | conexiune trifazata tip Y |
Factor de putere | 0,8(lag) |
Grad de izolaţie | B |
Număr poli | 2 |
Tip excitaţie | AVR |
Tip panou | analogic |
Conector ieşire | 1 priza monofazica, 1 priza trifazica |
Cutie cu borne | - |
Ieşire curent continuu | - |
Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 720 x 492 x 655 |
Greutate netă (kg) | 100 |
Greutate de lucru (kg) | 115 |
Nivel zgomot (dB(A)/7m) | 79 |
Tip structură | open frame |
Model motor | KM186FA |
Tip motor | 1 cilindru, vertical, 4 timpi, injectie directa |
Număr cilindri / alezaj x cursă (mm) | 1 / 86 x 72 |
Capacitate cilindrică (ml) | 418 |
Putere nominală (kW/rpm) | 5,7/3000 |
Rata de compresie | 19:1 |
Turaţie nominală (rpm) | 3000 |
Sistem de combustie | - |
Sistem de răcire | cu aer |
Sistem de ungere | prin barbotare |
Sistem de pornire | electric si la sfoara |
Tip combustibil | 0# (vară) - 10# (iarnă) - 20# diesel |
Tip ulei | SAE 10W-30, 15W-40 |
Capacitate sistem răcire (l) | - |
Capacitate baie de ulei (l) | 1,65 |
Capacitate electromotor (V/kW) | 12V/0,8kW |
Capacitate alternator acumulator (V A) | 12V 3A |
Capacitate acumulator start (V, Ah) | 12V 36Ah |
Consum combustibil (g/kWh) | 275,1 281,5 |
Capacitate rezervor (l) | 13,5 |
Autonomie (h) | 8 |
Se livreaza fara acumulator de pornire.